Τα Αισθητικά Δάση της Ελλάδας (πιο αναλυτικά)
| Αισθητικό Δάσος | Εμβαδόν ΦΕΚ (εκτάρια) |
ΦΕΚ |
|---|---|---|
| Φοινικόδασος Βάι Λασιθίου | 20 | 170/Α/1973 |
| Δάσος Καισαριανής Αττικής | 640 | 31/Α/1974 |
| Κοιλάδας Τεμπών | 1.762 | 31/ΤΑ/1974 |
| Αγ. Γεωργίου–Καραϊσκάκη Καρδίτσας | 252 | 31/ΤΑ/1974 |
| Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας | 27.5 | 31/ΤΑ/1974 |
| Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων | 86 | 306/ΤΑ/1976 |
| Δάσος Χειμάρρων Σελεμνού και Χαράδρων | 1.850 | 31/ΤΑ/1974 |
| Δάσος Φαρσάλων | 34,5 | 103/Δ/1977 |
| Δάσος Στενής Εύβοιας | 674 | 108/Δ/1977 |
| Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας | 16.900 | 175/Δ/1977, 160/Α/1985 |
| Δρυοδάσος Μογγοστού Κορινθίας | 520 | 175/Δ/1977 |
| Παραλιακό Δάσος Νικοπόλεως - Μύτικα | 66 | 183/Δ/1977 |
| Δάση Νήσου Σκιάθου | 3.000 | 248/Δ/1977 |
| Στενά Νέστου Καβάλας – Ξάνθης | 2.380 | 283/Δ/1977 |
| Δάσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων | 1.750 | 404/Δ/1977 |
| Περιαστικό δάσος Τιθορέας Φθιώτιδας | 200 | 125/Δ/1979 |
| Δάση Αμυγδαλεώνα Καβάλας | 2.216 | 606/Δ/1979 |
| Δάσος Λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων | 28 | 609/Δ/1979 |
| Δρυοδάσος Κουρί – Αλμυρού Μαγνησίας | 100 | 99/Α/1980 |

