Main Rivers of Greece
| River | Length [km] |
| Aliacmon | 297 |
| Acheloos | 220 |
| Pineios (of Thessaly) | 205 |
| Evros | 204 |
| Nestos | 130 |
| Strymon | 118 |
| Kalamas (Thyamis) | 115 |
| Alfeios | 110 |
| Arachthos | 110 |
| Enipeas (of Thessaly) | 84 |
| Evrotas | 82 |
| Asopos | 80 |
| Louros | 80 |
| Spercheios | 80 |
| Evinos | 80 |
| Tavropos (Megdovas) | 78 |
| Axios | 76 |
| Aggitis | 75 |
| Aoos | 70 |
| Gallikos | 70 |
| Ladon | 70 |
| Mornos | 70 |
| Pineios (of Peloponnese) | 70 |
| Kompsatos | 68 |
| Kifissos (of Boeotia) | 60 |

